Máy rửa chén băng chuyền
Mẫu đặc biệt | |
Đặt phẳng, một rửa chính và một rửa (bao gồm cả bộ phân phối) | |
CN-PFS-160D-S | |
Tổng công suất: | 27.8kw |
Tiêu thụ nước: | 280l/thời gian |
Chính nhiệt độ rửa: | 55~65℃ |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Kích thước sản phẩm: | 1600*850*1420mm |
Mô-đun cơ thể: | 1 xi lanh rửa chính 1 xi lanh phun |
Khả năng làm sạch: | 900 ~ 1200 đĩa/giờ |
Yêu cầu cung cấp điện: | 380v/50hz/5p (ba pha năm) |
Kích thước bát: | Rộng 600 * cao 200mm |
Mẫu hàng đầu | |
Đặt phẳng, một rửa chính và một rửa | |
CN-8001-PFS-Z1P1-A175 | |
Tổng công suất: | 48kw |
Yêu cầu cung cấp điện: | 380v (ba pha năm) |
Khả năng làm sạch: | 950 ~ 1550 đĩa/18 inch/giờ |
Chính nhiệt độ rửa: | 50~60℃ |
Kích thước sản phẩm: | 1750*900*1450mm |
Thể tích rửa chính: | 65l |
Tiêu thụ nước: | 360l/khi |
Tốc độ truyền: | 1,4-3 mét/phút |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Đặt phẳng hai rửa chính và một rửa | |
CN-8001-PFS-Z2P1-A26 | |
Tổng công suất: | 60kw |
Yêu cầu cung cấp điện: | 380v (ba pha năm) |
Khả năng làm sạch: | 1200~2500 đĩa/18 inch/giờ |
Chính nhiệt độ rửa: | 50~60℃ |
Kích thước sản phẩm: | 2600*900*1450mm |
Thể tích rửa chính: | 130l |
Tiêu thụ nước: | 360l/khi |
Tốc độ truyền: | 1,4-3 mét/phút |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Đặt phẳng, một rửa chính, hai rửa, một sấy khô | |
CN-8001-PFS-Z1P2H1-A39 | |
Tổng công suất: | 63kw |
Yêu cầu cung cấp điện: | 380v (ba pha năm) |
Khả năng làm sạch: | 900~1500 đĩa/18 inch/giờ |
Chính nhiệt độ rửa: | 50~60℃ |
Kích thước sản phẩm: | 3900*900*1900mm |
Thể tích rửa chính: | 65l |
Tiêu thụ nước: | 360l/khi |
Tốc độ truyền: | 1,4-3 mét/phút |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Đặt phẳng, một rửa chính, hai rửa, hai sấy khô | |
CN-8001-PFS-Z1P2H2-A50 | |
Tổng công suất: | 78kw |
Yêu cầu cung cấp điện: | 380v (ba pha năm) |
Khả năng làm sạch: | 1200~2500 đĩa/18 inch/giờ |
Chính nhiệt độ rửa: | 50~60℃ |
Kích thước sản phẩm: | 5000*900*1900mm |
Thể tích rửa chính: | 130l |
Tiêu thụ nước: | 360l/khi |
Tốc độ truyền: | 1,4-3 mét/phút |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Loại chèn chéo hai rửa chính hai rửa | |
CN-8022-XCS-Z2P2-B41 | |
Tổng công suất: | 51.4kw |
Yêu cầu cung cấp điện: | 380v/50hx/3p |
Khả năng làm sạch: | 4000 ~ 5500 đĩa/giờ |
Tiêu thụ nước: | 360l/khi |
Kích thước sản phẩm: | 4100*850*1550mm |
Nhiệt độ nước đầu vào: | 10~50℃ |
Rửa nhiệt độ: | 55~65℃ |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Kích thước lối vào: | 620*420mm |
Chèn chéo một rửa chính hai rửa một sấy khô | |
CN-8022-XCS-Z1P2H1-B43 | |
Tổng công suất: | 56.7kw |
Yêu cầu cung cấp điện: | 380v/50hx/3p |
Khả năng làm sạch: | 2500~3000 đĩa/giờ |
Tiêu thụ nước: | 360l/khi |
Kích thước sản phẩm: | 4300*850*1900mm |
Nhiệt độ nước đầu vào: | 10~50℃ |
Rửa nhiệt độ: | 55~65℃ |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Kích thước lối vào: | 620*420mm |
Đặt xiên hai rửa chính hai rửa một sấy khô | |
CN-8022-XCS-Z2P2H1-B52 | |
Tổng công suất: | 64.2kw |
Yêu cầu cung cấp điện: | 380v/50hx/3p |
Khả năng làm sạch: | 4000~5500 đĩa/giờ |
Tiêu thụ nước: | 360l/khi |
Kích thước sản phẩm: | 5200*850*1900mm |
Nhiệt độ nước đầu vào: | 10~50℃ |
Rửa nhiệt độ: | 55~65℃ |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Kích thước lối vào: | 620*420mm |
Đặt xiên hai rửa chính hai rửa hai rửa hai sấy khô | |
CN-8022-XCS-Z2P2H2-B62 | |
Tổng công suất: | 69.1kw |
Yêu cầu cung cấp điện: | 380v/50hx/3p |
Khả năng làm sạch: | 4000~5500 đĩa/giờ |
Tiêu thụ nước: | 360l/khi |
Kích thước sản phẩm: | 6200*850*1900mm |
Nhiệt độ nước đầu vào: | 10~50℃ |
Rửa nhiệt độ: | 55~65℃ |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Kích thước lối vào: | 620*420mm |
Kiểu tối cao | |
Đặt phẳng, một rửa chính và một rửa | |
CN-8021-PFS-Z1P1-B18 | |
Tổng công suất: | 35.1kw |
Tổng dòng điện: | 65a |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 6 inch 1200/đĩa thức ăn nhanh 600 |
Chính nhiệt độ rửa: | 55~65℃ |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Kích thước sản phẩm: | 1800*880*1450mm |
Mô-đun cơ thể: | 1 xi lanh rửa chính 1 xi lanh phun |
Tiêu thụ nước: | 290l/ hour |
Yêu cầu cung cấp điện: | n²380vac/50hz/3pa |
Tốc độ truyền: | 2,2 m/phút |
Rửa kích thước: | Rộng 650 * cao 190mm |
Đặt phẳng hai rửa chính và một rửa | |
CN-8021-PFS-Z2P1-B275 | |
Tổng công suất: | 43.1kw |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 6 inch 2550/đĩa thức ăn nhanh 1250 |
Chính nhiệt độ rửa: | 55~65℃ |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Kích thước sản phẩm: | 2750*880*1450mm |
Mô-đun cơ thể: | 2 xi lanh rửa chính 1 xi lanh phun |
Tiêu thụ nước: | 290l/khi |
Yêu cầu cung cấp điện: | n²380vac/50hz/3pa |
Rửa kích thước: | Rộng 560 * cao 190mm |
Đặt phẳng hai rửa chính hai rửa | |
CN-8021-PFS-Z2P2-B325 | |
Tổng công suất: | 43.35kw |
Tổng dòng điện: | 81a |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 6 inch 3600/đĩa thức ăn nhanh 1800 |
Chính nhiệt độ rửa: | 55~65℃ |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Kích thước sản phẩm: | 3250*880*1450mm |
Mô-đun cơ thể: | 2 xi lanh rửa chính 2 xi lanh phun |
Tiêu thụ nước: | 290l/khi |
Yêu cầu cung cấp điện: | n²380vac/50hz/3pa |
Tốc độ truyền: | 2,2 m/phút |
Rửa kích thước: | Rộng 560 * cao 190mm |
Đặt phẳng, một rửa chính, một rửa, một rửa và một sấy khô | |
CN-8021-PFS-Z1P1H1-B355 | |
Tổng công suất: | 56.7kw |
Tổng dòng điện: | 63a |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 6 inch 2600/đĩa thức ăn nhanh 1300 |
Chính nhiệt độ rửa: | 55~65℃ |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Kích thước sản phẩm: | 3550*880*1950mm |
Mô-đun cơ thể: | 1 xi lanh rửa chính 1 xi lanh phun 1 sấy khô |
Tiêu thụ nước: | 290l/khi |
Yêu cầu cung cấp điện: | n²380vac/50hz/3pa |
Tốc độ truyền: | 2,2 m/phút |
Rửa kích thước: | Rộng 560 * cao 190mm |
Đặt phẳng hai rửa chính hai rửa một sấy khô | |
CN-8021-PFS-Z2P2H1-B455 | |
Tổng công suất: | 65.15kw |
Tổng dòng điện: | 120a |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 6 inch 4000/đĩa thức ăn nhanh 2000 |
Chính nhiệt độ rửa: | 55~65℃ |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Kích thước sản phẩm: | 4550*880*1950mm |
Mô-đun cơ thể: | 2 xi lanh rửa chính 2 xi lanh phun 1 sấy khô |
Tiêu thụ nước: | 290l/khi |
Yêu cầu cung cấp điện: | n²380vac/50hz/3pa |
Tốc độ truyền: | 2,2 m/phút |
Rửa kích thước: | Rộng 560 * cao 190mm |
Đặt phẳng hai rửa chính hai rửa hai rửa hai sấy khô | |
CN-8021-PFS-Z2P2H2-B595 | |
Tổng công suất: | 82.15kw |
Tổng dòng điện: | 150a |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 6 inch 6400/đĩa thức ăn nhanh 3000 |
Rửa nhiệt độ: | 55~65℃ |
Kích thước sản phẩm: | 80~90℃ |
Mô-đun cơ thể: | 5950*800*1950mm |
Body module: | 2 xi lanh rửa chính 2 xi lanh phun 2 sấy khô |
Tiêu thụ nước: | 290l/khi |
Yêu cầu cung cấp điện: | n²380vac/50hz/3pa |
Tốc độ truyền: | 2,2 m/phút |
Rửa kích thước: | Rộng 560 * cao 190mm |
Loại chèn chéo một rửa chính và hai rửa | |
CN-8021-XCS-Z1P2-A3 | |
Tổng công suất: | 44.8kw |
Tổng dòng điện: | 80a |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 6 inch 6000/đĩa thức ăn nhanh 3200 |
Rửa nhiệt độ: | 55~65℃ |
Kích thước sản phẩm: | 80~90℃ |
Mô-đun cơ thể: | 3000*900*1600mm |
Body module: | 1 xi lanh rửa chính 2 xi lanh phun |
Tiêu thụ nước: | 290l/khi |
Yêu cầu cung cấp điện: | n²380vac/50hz/3pa |
Tốc độ truyền: | 1,5/2 mét/phút |
Rửa kích thước: | Rộng 620 * Cao 450mm |
Loại chèn chéo hai rửa chính hai rửa | |
CN-8021-XCS-Z2P2-A38 | |
Tổng công suất: | 56.45kw |
Tổng dòng điện: | 100a |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 6 inch 6200/đĩa thức ăn nhanh 3500 |
Rửa nhiệt độ: | 55~65℃ |
Kích thước sản phẩm: | 80~90℃ |
Mô-đun cơ thể: | 3800*900*1600mm |
Body module: | 2 xi lanh rửa chính 2 xi lanh phun |
Tiêu thụ nước: | 290l/khi |
Yêu cầu cung cấp điện: | n²380vac/50hz/3pa |
Tốc độ truyền: | 1,5/2 mét/phút |
Rửa kích thước: | Rộng 620 * Cao 450mm |
Chèn chéo một rửa chính hai rửa một sấy khô | |
CN-8021-XCS-Z1P2H1-A45 | |
Tổng công suất: | 54.8kw |
Tổng dòng điện: | 97a |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 6 inch 6000/đĩa thức ăn nhanh 3200 |
Rửa nhiệt độ: | 55~65℃ |
Kích thước sản phẩm: | 80~90℃ |
Mô-đun cơ thể: | 4500*900*2050mm |
Body module: | 1 xi lanh rửa chính 2 xi lanh phun 1 sấy khô |
Tiêu thụ nước: | 290l/khi |
Yêu cầu cung cấp điện: | n²380vac/50hz/3pa |
Tốc độ truyền: | 1,5/2 mét/phút |
Rửa kích thước: | Rộng 620 * Cao 450mm |
Đặt xiên hai rửa chính hai rửa một sấy khô | |
CN-8021-XCS-Z2P2H1-A52 | |
Tổng công suất: | 66.2kw |
Tổng dòng điện: | 118a |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 6 inch 6000/đĩa thức ăn nhanh 3200 |
Rửa nhiệt độ: | 55~65℃ |
Kích thước sản phẩm: | 80~90℃ |
Mô-đun cơ thể: | 5200*900*2050mm |
Body module: | 2 xi lanh rửa chính 2 xi lanh phun 1 sấy khô |
Tiêu thụ nước: | 300l/khi |
Yêu cầu cung cấp điện: | n²380vac/50hz/3pa |
Tốc độ truyền: | 1,5/2 mét/phút |
Rửa kích thước: | Rộng 620 * Cao 450mm |
Loại chèn chéo hai rửa chính hai rửa một vành đai sấy khô loại bỏ xỉ | |
CN-8021-XCS-Z2P2H1-CZ55 | |
Tổng công suất: | 66.3kw |
Tổng dòng điện: | 118a |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 6 inch 6000/đĩa thức ăn nhanh 3200 |
Rửa nhiệt độ: | 55~65℃ |
Kích thước sản phẩm: | 80~90℃ |
Mô-đun cơ thể: | 5500*900*2050mm |
Body module: | 2 Bể rửa chính 2 Bể phun 1 Sấy khô 1 Loại bỏ xỉ |
Tiêu thụ nước: | 300l/khi |
Yêu cầu cung cấp điện: | n²380vac/50hz/3pa |
Tốc độ truyền: | 1,5/2 mét/phút |
Rửa kích thước: | Rộng 620 * Cao 450mm |
Đặt xiên hai rửa chính hai rửa hai rửa hai sấy khô | |
CN-8021-XCS-Z2P2H2-A59 | |
Tổng công suất: | 75.95kw |
Tổng dòng điện: | 135a |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 6 inch 9000/đĩa thức ăn nhanh 4400 |
Rửa nhiệt độ: | 55~65℃ |
Kích thước sản phẩm: | 80~90℃ |
Mô-đun cơ thể: | 5900*900*2050mm |
Body module: | 2 xi lanh rửa chính 2 xi lanh phun 2 sấy khô |
Tiêu thụ nước: | 300l/khi |
Yêu cầu cung cấp điện: | n²380vac/50hz/3pa |
Tốc độ truyền: | 1,5/2 mét/phút |
Rửa kích thước: | Rộng 620 * Cao 450mm |
Kiểu kỹ thuật | |
Loại cắm chéo một chính và hai rửa (thu hồi nhiệt thông minh) | |
CN-8001-ZNR-Z1P2-C30 | |
Tổng công suất: | 36kw |
Tổng điện áp: | 380v (ba pha năm) |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 2000-3500/18 inch/giờ |
Chính nhiệt độ rửa: | 50~60℃ |
Kích thước sản phẩm: | 3000*900*1650mm |
Tiêu thụ nước: | 420l/kh |
Tốc độ truyền: | 2.6 m/phút |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Loại cắm chéo hai rửa chính và hai rửa (thu hồi nhiệt thông minh) | |
CN-8001-ZNR-Z2P2-C38 | |
Tổng công suất: | 44kw |
Tổng điện áp: | 380v (ba pha năm) |
Khả năng làm sạch: | 4000-5500/18 inch đĩa/giờ |
Chính nhiệt độ rửa: | 50~60℃ |
Kích thước sản phẩm: | 3800*900*1650mm |
Tiêu thụ nước: | 420l/khi |
Tốc độ truyền: | 3.2 m/phút |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Loại cắm chéo, một rửa chính, hai rửa, một sấy khô (thu hồi nhiệt thông minh) | |
CN-8001-ZNR-Z1P2H1-C45 | |
Tổng công suất: | 51kw |
Tổng điện áp: | 380v (ba pha năm) |
Khả năng làm sạch: | Đĩa 2000-3500/18 inch/giờ |
Chính nhiệt độ rửa: | 50~60℃ |
Kích thước sản phẩm: | 4500*900*2060mm |
Công suất sấy: | 15kw |
Tiêu thụ nước: | 420l/khi |
Tốc độ truyền: | 1,4-3 mét/phút |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Loại cắm chéo, hai rửa chính, hai rửa và một sấy khô (thu hồi nhiệt thông minh) | |
CN-8001-ZNR-Z2P2H1-C52 | |
Tổng công suất: | 59kw |
Tổng điện áp: | 380v (ba pha năm) |
Khả năng làm sạch: | 4000-5500/18 inch đĩa/giờ |
Chính nhiệt độ rửa: | 50~60℃ |
Kích thước sản phẩm: | 5200*900*2060mm |
Công suất sấy: | 15kw |
Tiêu thụ nước: | 420l/khi |
Tốc độ truyền: | 2,6-3,5 m/phút |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Loại cắm chéo, hai giặt chính, hai giặt, một băng sấy, loại bỏ xỉ (thu hồi nhiệt thông minh) | |
CN-8001-ZNR-Z2P2H1-C58 | |
Tổng công suất: | 61kw |
Tổng điện áp: | 380v (ba pha năm) |
Khả năng làm sạch: | 4000-5500/18 inch đĩa/giờ |
Chính nhiệt độ rửa: | 50~60℃ |
Kích thước sản phẩm: | 5800*900(1350)*2060mm |
Công suất sấy: | 30kw |
Tiêu thụ nước: | 420l/khi |
Tốc độ truyền: | 2,6-3,5 m/phút |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Loại cắm chéo, hai rửa chính, hai rửa và hai sấy khô (thu hồi nhiệt thông minh) | |
CN-8001-ZNR-Z2P2H2-C59 | |
Tổng công suất: | 74kw |
Tổng điện áp: | 380v (ba pha năm) |
Khả năng làm sạch: | 4000-5500/18 inch đĩa/giờ |
Chính nhiệt độ rửa: | 50~60℃ |
Kích thước sản phẩm: | 5900*900*2060mm |
Công suất sấy: | 30kw |
Tiêu thụ nước: | 420l/khi |
Tốc độ truyền: | 2,6-3,5 m/phút |
Rửa nhiệt độ: | 80~90℃ |
Quá trình bán hàng
Quá trình tùy biến
minh bạch giá
Phủ sóng toàn quốc
Thiết kế nhanh
Báo giá nhanh
Sau khi bán miễn phí
Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Jiushang Quảng Đông - Bếp thương mại Chí Năng
Số điện thoại di động: +86-135-2862-7820
Người liên lạc: Quản lý lưu
Địa chỉ liên lạc: Ang tian fang an shan district, penji city, tỉnh bình dương, antian street, 159 bản đồ, mảnh 336, số 42, 88